Уголок стальной | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25*25 | 4,0 | 6,0 | 1,50 | 39900 |
Уголок равнополочный 32*32 | 4,0 | 6,0 | 2,00 | 38500 |
Уголок равнополочный 35*35 | 4,0 | 6,0 | 2,16 | 37600 |
Уголок равнополочный 40*40 | 4,0 | 11,7 | 2,50 | 36800 |
Уголок равнополочный 45*45 | 4,0 | 11,7 | 2,80 | 35400 |
Уголок равнополочный 50*50 | 5,0 | 6,0/12,0 | 3,88 | 35500 |
Уголок равнополочный 63*63 | 5,0 | 11,7 | 4,89 | 34200 |
Уголок равнополочный 75*75 | 6,0 | 11,7 | 7,10 | 34000 |
Уголок равнополочный 100*100 | 7,0 | 11,7 | 11,82 | 34600 |
Уголок равнополочный 125*125 | 8,0 | 11,7 | 15,90 | 35700 |
Уголок равнополочный 125*125 | 9,0 | 12,0 | 17,31 | 35800 |
Уголок равнополочный 125*125 | 10,0 | 12,0 | 19,15 | 34600 |
Металлопрокат этого типа классифицируется по нескольким признакам:
Конструкции с маркировкой «П» могут быть легкими (Л) или изготовленными в эконом-варианте (Э) – отличается малой емкостью металла. По точности изготовления различают продукцию марки А (высокая), Б (повышенная), В (обычная).
Гнутые швеллеры – изготавливаются способом гибки заготовленного стального проката и отличаются наружными закругленными углами. Такие конструкции не выдерживают усиленных нагрузок и чаще используются в быту.
Наши предложения:
Металлобаза "Металлопрокат-Сервис Ковров" предлагает продукцию высшего качества по адекватной стоимости.