Шестигранник стальной | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|
Шестигранник стальной Ø 53 | 12,0 | 19,10 | 40400 |
Шестигранник стальной Ø 55 | 12,0 | 20,56 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 56 | 12,0 | 21,3 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 60 | 12,0 | 24,5 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 63 | 12,0 | 27,0 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 65 | 12,0 | 28,7 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 70 | 12,0 | 33,3 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 75 | 12,0 | 38,2 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 80 | 12,0 | 43,5 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 85 | 12,0 | 49,1 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 90 | 12,0 | 55,1 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 95 | 12,0 | 61,4 | 40800 |
Шестигранник стальной Ø 100 | 12,0 | 68,0 | 40800 |
Характерные особенности этого металлопроката - стойкость к коррозии, придаваемые хромо-никелевыми составляющими, устойчивость к высоким и экстремальным температурам, нагрузкам, истиранию, индифферентность к агрессивным средам.
1. Широкий ассортимент предложения.
2. Выгодные цены производителя.
3. Доступный сервис - доставка, помощь и консультирование в выборе.
Оптимальные условия, низкая стоимость и высокое качество товара!