Круг стальной | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|
Круг стальной Ø 6,5 | 6,00 | 0,270 | 39000 |
Круг стальной Ø 8 | 6,00 | 0,395 | 38300 |
Круг стальной Ø 10 | 6,00 | 0,636 | 35000 |
Круг стальной Ø 12 | 11,7 | 0,92 | 38500 |
Круг стальной Ø 14 | 11,7 | 1,24 | 37500 |
Круг стальной Ø 16 | 11,7 | 1,62 | 36500 |
Круг стальной Ø 18 | 11,7 | 2,00 | 35500 |
Круг стальной Ø 20 | 11,7 | 2,50 | 38500 |
Круг стальной Ø 22 | 11,7 | 2,98 | 35000 |
Круг стальной Ø 28 | 11,7 | 4,83 | 37000 |
Круг стальной Ø 30 | 11,7 | 5,56 | 41000 |
Круг стальной Ø 32 | 11,7 | 6,32 | 41000 |
Круг стальной Ø 36 | 11,7 | 8,00 | 41000 |
Круг стальной Ø 40 | 11,7 | 9,92 | 41000 |
Круг стальной Ø 50 | 11,7 | 15,48 | 41000 |
Металлопрокат классифицируют по ряду определяющих признаков:
Мы предлагаем широкий спектр выгодных для заказчиков условий сотрудничества.
Основные плюсы партнерства:
Покупка стального круга у компании "Металлопрокат-Сервис Архангельск" - экономичное приобретение высококачественной продукции!